Рівненський ліцей

Наші досягнення


Інформація
про результативність навчання гімназистів
Рівненської української гімназії

Навчальний рікКількість учнів на кінець навчального рокуНавчаються на високому рівніНавчаються на високому та достатньому рівніВідсоток якісної успішностіСвідоцтв з відзнакоюЗолотих і срібних медалей
1996-1997 249 10 135 59,7% 1  
1997-1998 275 21 170 69% 1 1/3
1998-1999 293 30 194 76% 2 5/2
1999-2000 331 18 212 67% 8 2/1
2000-2001 357 23 247 69% 3 1/2
2001-2002 378 29 206 57% 4 7/1
2002-2003 380 33 259 68% 3 2
2003-2004. 401 34 309 77% 4 1/3
2004-2005 398 33 269 67,7% 3 4/1
2005-2006 376 37 249 67,5% 5 5/4
2006-2007 390 30 247 65,6% 5 4/1
2007-2008 390 28 246 66% 3 6
2008-2009 382 19 245 65%   3/3
2009-2010 383 20 238 62%   1
2010-2011 373 24 228 62% 3  
2011-2012 376 49 244 65% 3 2
2012-2013 385 50 247 65% 3 7/4
2013-2014 371 43 206 61,4% 5 5/3
2014-2015 387 43 220 58% 3 5/3
2015-2016 391 45 253 64% 11 5/3
2016-2017 410 65 257 62,7% 5 4/4
2017-2018 405 57 276 65,6% 4 9/3
2018-2019 413 52 273 68,6% 4 2/0
2019-2020 410 62 338 82,0% 9 5/2
2020-2021 412 58 282 68,6% 14 4/1
2021-2022 418 89 306 75,5%  5 4/4
2022-2023 430 74 290 68 %  3 11/4


РІВНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "УКРАЇНСЬКИЙ"

Адреса: 33028 Україна, м. Рівне, вул. 24 Серпня, 2
Тел/факс: +38 (0362) 63-59-59, +38 (0362) 26-57-25
e-mail: rug-rivne@ukr.net